Among the many ethnicities represented in Hamilton County schools, non-Hispanic white was the most prevalent among the county students in the 2024-25 school year, according to reports from the Ohio Department of Education & Workforce.
Of the 101,768 students attending Hamilton County schools, 42.2% were non-Hispanic white. Non-Hispanic Black students were the second most common ethnicity, making up 36% of Hamilton County student body.
In the previous school year, non-Hispanic white students were also the most common group in Hamilton County, representing 42.2% of the student body.
In the 2024-25 school year, the total number of students enrolled in public schools in the county dropped 3.3% when compared to the previous year.
Public school enrollment in Ohio fell to 1.47 million students in fiscal year 2025, down 1%, marking the largest drop since fiscal year 2022.
According to a report from the Ohio Legislative Service Commission, enrollment fell most sharply in rural and small-town districts. In contrast, joint vocational districts recorded growth, with chartered nonpublic schools recording the largest enrollment increases.
According to an analysis by the Thomas B. Fordham Institute, Ohio students have not fully recovered from pandemic-related learning losses. In the 2024-25 school year, about 55.3% of students were proficient in math and 60% in reading, both several points below 2018-19 levels.
Ohio ranks 23rd nationally in K-12 school expenditures, with public schools spending $16,687 per pupil for a total of $28.05 billion annually. Overall, costs exceed available funding by nearly $460 million.
| School name | Most prevalent ethnic group | % of Total Student Population | Total enrollment |
|---|---|---|---|
| Dampe Community School | Non-Hispanic Black | 98.8% | 167 |
| George Hays-Jennie Porter School | Non-Hispanic Black | 94.4% | 270 |
| Phoenix Community Learning Center | Non-Hispanic Black | 94.4% | 144 |
| Lincoln Heights Elementary School | Non-Hispanic Black | 93.3% | 223 |
| Crosby Elementary School | Non-Hispanic White | 93.2% | 785 |
| ReGeneration Bond Hill | Non-Hispanic Black | 92.8% | 223 |
| Mount Auburn Preparatory Academy | Non-Hispanic Black | 92.2% | 360 |
| Rothenberg Preparatory Academy | Non-Hispanic Black | 91.9% | 334 |
| T.C.P. World Academy | Non-Hispanic Black | 91.2% | 306 |
| Cincinnati College Preparatory Academy | Non-Hispanic Black | 90.9% | 941 |
| Harrison Middle School | Non-Hispanic White | 90.7% | 990 |
| Dublin Preparatory Academy dba Northside Preparatory Academy | Non-Hispanic Black | 90.7% | 257 |
| Taylor High School | Non-Hispanic White | 90.6% | 552 |
| Evanston Academy | Non-Hispanic Black | 90.3% | 238 |
| Robert A. Taft Information Technology High School | Non-Hispanic Black | 90.1% | 625 |
| South Avondale School | Non-Hispanic Black | 90.1% | 372 |
| William Henry Harrison High School | Non-Hispanic White | 90% | 1,018 |
| Three Rivers Elementary School | Non-Hispanic White | 89.7% | 736 |
| Winton Hills Academy | Non-Hispanic Black | 88.9% | 316 |
| Hamilton County Math & Science | Non-Hispanic Black | 88.6% | 596 |
| College Hill Fundamental Academy | Non-Hispanic Black | 88.4% | 440 |
| Harrison Elementary School | Non-Hispanic White | 88.3% | 571 |
| Terrace Park Elementary School | Non-Hispanic White | 87.9% | 331 |
| Taylor Middle School | Non-Hispanic White | 87.8% | 590 |
| Shroder High School | Non-Hispanic Black | 87.7% | 504 |
| Madeira High School | Non-Hispanic White | 87.6% | 437 |
| Mariemont High School | Non-Hispanic White | 87.1% | 433 |
| Miami Whitewater Elementary School | Non-Hispanic White | 87% | 644 |
| Wilson Elementary School | Non-Hispanic White | 86.9% | 625 |
| Mariemont Elementary School | Non-Hispanic White | 86.9% | 513 |
| Horizon Science Academy-Cincinnati | Non-Hispanic Black | 86.8% | 204 |
| Loveland High School | Non-Hispanic White | 86.5% | 1,151 |
| Loveland Middle School | Non-Hispanic White | 86.5% | 593 |
| Mariemont Junior High School | Non-Hispanic White | 86.4% | 220 |
| Turpin High School | Non-Hispanic White | 85.9% | 971 |
| Madeira Elementary School | Non-Hispanic White | 85.5% | 849 |
| John Foster Dulles Elementary School | Non-Hispanic White | 85.3% | 777 |
| Bond Hill Academy | Non-Hispanic Black | 85.3% | 312 |
| Rapid Run Middle School | Non-Hispanic White | 85.1% | 636 |
| Frederick Douglass School | Non-Hispanic Black | 85.1% | 235 |
| Loveland Elementary School | Non-Hispanic White | 85% | 612 |
| Nagel Middle School | Non-Hispanic White | 84.9% | 1,088 |
| Rockdale Academy | Non-Hispanic Black | 84.7% | 229 |
| Mt. Healthy Preparatory and Fitness Academy | Non-Hispanic Black | 84% | 206 |
| Loveland Intermediate School | Non-Hispanic White | 83.7% | 644 |
| Roselawn Condon School | Non-Hispanic Black | 83.4% | 398 |
| Roll Hill School | Non-Hispanic Black | 83.4% | 397 |
| Hughes STEM High School | Non-Hispanic Black | 83.3% | 1,144 |
| Ethel M. Taylor Academy | Non-Hispanic Black | 83.3% | 275 |
| North College Hill Trojan Way Learning Center | Non-Hispanic Black | 83.3% | 84 |
| Cincinnati Achievement Academy | Non-Hispanic Black | 83.2% | 137 |
| Orion Academy | Non-Hispanic Black | 83% | 441 |
| Woodford Academy | Non-Hispanic Black | 82.8% | 366 |
| Ayer Elementary School | Non-Hispanic White | 82.7% | 591 |
| Maddux Elementary School | Non-Hispanic White | 82.5% | 536 |
| Elm Avenue Elementary School | Non-Hispanic White | 82.5% | 194 |
| William H. Taft Elementary School | Non-Hispanic Black | 82.3% | 237 |
| Anderson High School | Non-Hispanic White | 82.2% | 1,081 |
| Sherwood Elementary School | Non-Hispanic White | 82.1% | 698 |
| Mercer Elementary School | Non-Hispanic White | 82.1% | 613 |
| Hilltop Elementary School | Non-Hispanic White | 82.1% | 274 |
| Madeira Middle School | Non-Hispanic White | 81.9% | 364 |
| Summit Elementary School | Non-Hispanic White | 81.7% | 502 |
| Charles W. Springmyer Elementary School | Non-Hispanic White | 81.1% | 412 |
| Loveland Primary School | Non-Hispanic White | 80.9% | 598 |
| Woodward Career Technical High School | Non-Hispanic Black | 80.3% | 839 |
| Alliance Academy of Cincinnati | Non-Hispanic Black | 79.8% | 351 |
| Oak Hills High School | Non-Hispanic White | 79.4% | 2,162 |
| Oakdale Elementary School | Non-Hispanic White | 78.6% | 686 |
| Withrow University High School | Non-Hispanic Black | 77.4% | 1,266 |
| North College Hill Middle School | Non-Hispanic Black | 77.3% | 445 |
| Indian Hill Primary Elementary School | Non-Hispanic White | 77.2% | 452 |
| Virtual High School | Non-Hispanic Black | 76.8% | 431 |
| Chase School | Non-Hispanic Black | 76.8% | 271 |
| Silverton Elementary School | Non-Hispanic Black | 76.7% | 301 |
| Indian Hill Elementary School | Non-Hispanic White | 76.6% | 538 |
| Bridgetown Middle School | Non-Hispanic White | 76.3% | 611 |
| John P. Parker School | Non-Hispanic Black | 76.3% | 350 |
| Wyoming Middle School | Non-Hispanic White | 75.9% | 623 |
| Pleasant Hill Academy | Non-Hispanic Black | 75.9% | 435 |
| North College Hill Elementary School | Non-Hispanic Black | 75.6% | 459 |
| North College Hill High School | Non-Hispanic Black | 75.2% | 311 |
| Woodlawn Elementary School | Non-Hispanic Black | 75.1% | 181 |
| Lighthouse School | Non-Hispanic Black | 74.5% | 247 |
| C. O. Harrison Elementary School | Non-Hispanic White | 74.1% | 843 |
| James N. Gamble Montessori High School | Non-Hispanic Black | 74.1% | 683 |
| Roberts Academy | Hispanic | 73.7% | 708 |
| Indian Hill Middle School | Non-Hispanic White | 72.9% | 520 |
| Indian Hill High School | Non-Hispanic White | 72.7% | 611 |
| Wyoming High School | Non-Hispanic White | 72.6% | 563 |
| North Avondale Montessori School | Non-Hispanic Black | 72.5% | 567 |
| Westwood School | Non-Hispanic Black | 72.3% | 393 |
| Reading Junior-Senior High School | Non-Hispanic White | 72.2% | 616 |
| Mt. Healthy High School | Non-Hispanic Black | 71.7% | 821 |
| Maple Dale Elementary School | Non-Hispanic White | 70.9% | 573 |
| Amity Elementary School | Non-Hispanic White | 69.7% | 568 |
| Deer Park Junior-Senior High School | Non-Hispanic White | 69.5% | 476 |
| Heritage Hill Elementary School | Hispanic | 69.2% | 412 |
| Williams Avenue Elementary School | Non-Hispanic White | 68.9% | 257 |
| Kilgour School | Non-Hispanic White | 68.6% | 577 |
| Aiken New Technology High School | Non-Hispanic Black | 67.9% | 1,198 |
| Sands Montessori School | Non-Hispanic White | 67.4% | 651 |
| Mt. Healthy South Elementary School | Non-Hispanic Black | 66.8% | 600 |
| Hyde Park School | Non-Hispanic White | 65.7% | 624 |
| Academy of World Languages School | Non-Hispanic Black | 65.6% | 550 |
| Delhi Middle School | Non-Hispanic White | 65% | 515 |
| Reading Primary Elementary School | Non-Hispanic White | 64.9% | 767 |
| Midway School | Non-Hispanic Black | 64.7% | 547 |
| Montgomery Elementary School | Non-Hispanic White | 64% | 539 |
| Leap Academy at North Fairmount | Non-Hispanic Black | 63.9% | 332 |
| Sycamore Junior High School | Non-Hispanic White | 63.6% | 911 |
| Mt. Healthy Junior High School | Non-Hispanic Black | 62.8% | 376 |
| Cincinnati Digital Academy | Non-Hispanic Black | 62.2% | 188 |
| Dater Montessori School | Non-Hispanic Black | 61.9% | 720 |
| Cheviot School | Non-Hispanic Black | 61.6% | 573 |
| Edwin H. Greene Intermediate Middle School | Non-Hispanic White | 61.2% | 994 |
| Vermont Avenue Elementary School | Non-Hispanic White | 60.8% | 209 |
| Academy for Multilingual Immersion Studies | Hispanic | 60.6% | 525 |
| Sycamore High School | Non-Hispanic White | 60.4% | 1,602 |
| Walnut Hills High School | Non-Hispanic White | 60.3% | 2,445 |
| Mt. Airy School | Non-Hispanic Black | 60.2% | 596 |
| Mt. Healthy Early Learning Center | Non-Hispanic Black | 60.2% | 294 |
| Riverside Academy | Non-Hispanic Black | 59.9% | 192 |
| Blue Ash Elementary School | Non-Hispanic White | 59.8% | 640 |
| James N. Gamble Montessori Elementary School | Non-Hispanic Black | 59.7% | 477 |
| Sayler Park School | Non-Hispanic White | 59.3% | 302 |
| Winton Woods Middle School | Non-Hispanic Black | 57.8% | 600 |
| School for Creative and Performing Arts | Non-Hispanic Black | 57.6% | 1,285 |
| Winton Woods High School | Non-Hispanic Black | 57.3% | 1,229 |
| Delshire Elementary School | Non-Hispanic White | 57% | 374 |
| Summit Academy Community School – Cincinnati | Non-Hispanic Black | 56.1% | 66 |
| Norwood High School | Non-Hispanic White | 55.7% | 431 |
| Spencer Center for Gifted and Exceptional Students | Non-Hispanic White | 55.1% | 372 |
| Norwood Middle School | Non-Hispanic White | 55% | 369 |
| Covedale School | Non-Hispanic Black | 54.4% | 434 |
| Western Hills University High School | Non-Hispanic Black | 53.8% | 1,288 |
| AchievePoint Career Academy – Cincinnati | Non-Hispanic Black | 53.8% | 292 |
| Fairview-Clifton German Language School | Non-Hispanic Black | 53.5% | 647 |
| Mt. Healthy North Elementary School | Non-Hispanic Black | 53.5% | 540 |
| Winton Woods Intermediate School | Non-Hispanic Black | 53.4% | 609 |
| Princeton Innovation Center | Hispanic | 53.4% | 247 |
| Gilbert A. Dater High School | Non-Hispanic Black | 53.3% | 878 |
| Clark Montessori High School | Non-Hispanic Black | 53.3% | 706 |
| Stewart Elementary School | Hispanic | 52.7% | 501 |
| Riverview East Academy | Non-Hispanic Black | 52.6% | 152 |
| Lockland High School | Non-Hispanic Black | 52.4% | 208 |
| Rising Stars at Carthage | Hispanic | 52.3% | 243 |
| Sharpsburg Elementary School | Non-Hispanic White | 51.8% | 257 |
| Norwood View Elementary School | Non-Hispanic White | 51.6% | 252 |
| Symmes Elementary School | Non-Hispanic White | 51.5% | 653 |
| Oyler School | Non-Hispanic Black | 50.6% | 518 |
| Glendale Elementary School | Hispanic | 49.3% | 272 |
| Lockland Elementary School | Non-Hispanic Black | 49.3% | 203 |
| Monfort Heights Elementary School | Non-Hispanic White | 49.1% | 584 |
| Summit Academy Transition High School-Cincinnati | Non-Hispanic Black | 48.9% | 45 |
| Finneytown Secondary Campus | Non-Hispanic Black | 48.7% | 478 |
| Early Childhood Center | Non-Hispanic Black | 48.5% | 421 |
| Cincinnati Technology Academy | Hispanic | 47.9% | 144 |
| Pleasant Run Elementary School | Non-Hispanic Black | 47.4% | 749 |
| Northwest Online School | Non-Hispanic Black | 46.7% | 30 |
| Winton Woods Elementary School | Non-Hispanic Black | 46.5% | 565 |
| Winton Woods Primary School | Non-Hispanic Black | 46.5% | 551 |
| Evendale Elementary School | Non-Hispanic White | 45.4% | 229 |
| Parker Woods Montessori School | Non-Hispanic Black | 45.3% | 620 |
| Clifton Area Neighborhood School | Non-Hispanic White | 45.1% | 337 |
| Rees E. Price Academy | Non-Hispanic Black | 45% | 553 |
| Hartwell School | Hispanic | 44.7% | 445 |
| Pleasant Run Middle School | Non-Hispanic Black | 44% | 630 |
| Colerain Elementary School | Non-Hispanic White | 43.6% | 642 |
| Pleasant Ridge Montessori School | Non-Hispanic Black | 43.4% | 735 |
| Northwest High School | Non-Hispanic Black | 43.4% | 702 |
| Struble Elementary School | Non-Hispanic Black | 42.3% | 763 |
| White Oak Middle School | Non-Hispanic White | 42.3% | 671 |
| Carson School | Non-Hispanic Black | 41.5% | 762 |
| Taylor Elementary School | Non-Hispanic Black | 40.9% | 795 |
| St. Bernard-Elmwood Place High School | Non-Hispanic Black | 40.7% | 356 |
| Colerain Middle School | Non-Hispanic White | 40.2% | 505 |
| Princeton Community Middle School | Non-Hispanic Black | 39.9% | 1,253 |
| Colerain High School | Non-Hispanic White | 39.8% | 1,280 |
| Princeton High School | Non-Hispanic Black | 39.5% | 1,505 |
| Springdale Elementary School | Non-Hispanic Black | 39.5% | 512 |
| Mt. Washington School | Non-Hispanic Black | 39.5% | 413 |
| St. Bernard Elementary School | Non-Hispanic White | 38.5% | 379 |
| Sharonville Elementary School | Hispanic | 30.5% | 364 |
Information in this article was obtained from the Ohio Department of Education & Workforce. The source data can be found here.


