Paul Craft Ohio Superintendent of Public Instruction | https://www.linkedin.com/in/paul-craft-5b033a4a/
Paul Craft Ohio Superintendent of Public Instruction | https://www.linkedin.com/in/paul-craft-5b033a4a/
Edwin H. Greene Intermediate Middle School welcomed most of the sixth grade students in the county, registering 452 students.
Within Hamilton County schools, the highest student count was found in ninth grade, with the smallest class sizes seen in pre-kindergarten.
Statewide, Hamilton County ranked third in enrollment numbers, with a total of 105,189 students enrolled in the 2023-24 school year. It was also ranked third the year before.
In 2022, Ohio saw an average student-to-teacher ratio of approximately 1:15, which is an improvement for the state and is lower than the national average of 1:16.
Despite the apparent improvement, this positive trend is overshadowed by a general decline in public school enrollments, which was accelerated by the pandemic. This decline, aligned with the steady number of teachers in the state over the last 10 years, has led to low student-to-teacher ratios.
School name | # of 6th Grade Students Enrolled | % of Student Body | Total Enrollment |
---|---|---|---|
Edwin H. Greene Intermediate Middle School | 452 | 47.9 | 943 |
Princeton Community Middle School | 422 | 34.3 | 1,229 |
Harrison Middle School | 328 | 34.1 | 962 |
Loveland Intermediate School | 285 | 46.4 | 614 |
Winton Woods Intermediate School | 265 | 47.3 | 560 |
White Oak Middle School | 229 | 33.7 | 680 |
Rapid Run Middle School | 210 | 34.2 | 614 |
Bridgetown Middle School | 197 | 30.8 | 640 |
Pleasant Run Middle School | 197 | 32.2 | 612 |
Delhi Middle School | 187 | 35 | 534 |
Wyoming Middle School | 183 | 28.8 | 636 |
Colerain Middle School | 172 | 33 | 522 |
Indian Hill Middle School | 169 | 31.8 | 532 |
Taylor Middle School | 157 | 25.9 | 606 |
Norwood Middle School | 122 | 32.1 | 380 |
Madeira Middle School | 120 | 33.5 | 358 |
Pleasant Ridge Montessori School | 108 | 14.2 | 760 |
Reading Primary Elementary School | 106 | 13.8 | 770 |
School for Creative and Performing Arts | 105 | 8.1 | 1,292 |
Mt. Healthy North Elementary School | 105 | 18.6 | 564 |
North College Hill Middle School | 104 | 23.3 | 447 |
Mercer Elementary School | 99 | 15.6 | 635 |
Maddux Elementary School | 96 | 16.8 | 570 |
Mt. Healthy South Elementary School | 95 | 15.5 | 611 |
Wilson Elementary School | 95 | 14.7 | 645 |
Summit Elementary School | 91 | 18 | 506 |
Dater Montessori School | 89 | 11.9 | 747 |
Cincinnati College Preparatory Academy | 88 | 9.2 | 959 |
Carson School | 88 | 11.4 | 769 |
Amity Elementary School | 84 | 14.4 | 585 |
Sands Montessori School | 82 | 12.2 | 674 |
Sherwood Elementary School | 82 | 11.3 | 723 |
Roberts Academy | 81 | 10.9 | 743 |
Ayer Elementary School | 81 | 14.1 | 574 |
Hartwell School | 78 | 16.5 | 474 |
Cheviot School | 74 | 12.8 | 578 |
Kilgour School | 74 | 13.1 | 566 |
Hyde Park School | 73 | 12.5 | 582 |
Mt. Airy School | 72 | 12.4 | 579 |
Mariemont Elementary School | 72 | 14.4 | 500 |
Fairview-Clifton German Language School | 71 | 10.8 | 660 |
Pleasant Hill Academy | 70 | 17 | 411 |
Parker Woods Montessori School | 68 | 11 | 617 |
Covedale School | 66 | 15.1 | 436 |
Midway School | 62 | 11.7 | 530 |
Academy for Multilingual Immersion Studies | 60 | 10.6 | 567 |
North Avondale Montessori School | 60 | 10.2 | 589 |
Rees E. Price Academy | 58 | 12.1 | 478 |
St. Bernard Elementary School | 54 | 15.4 | 350 |
Hamilton County Math & Science | 53 | 9 | 588 |
College Hill Fundamental Academy | 53 | 12.4 | 427 |
Academy of World Languages School | 52 | 9.3 | 557 |
Westwood School | 51 | 13.5 | 379 |
Orion Academy | 50 | 11.1 | 450 |
Alliance Academy of Cincinnati | 49 | 13.8 | 354 |
Terrace Park Elementary School | 47 | 14 | 336 |
John P. Parker School | 46 | 12.3 | 374 |
Roselawn Condon School | 44 | 10.7 | 411 |
Chase School | 44 | 14.7 | 300 |
Evanston Academy | 43 | 16.2 | 265 |
T.C.P. World Academy | 43 | 12.3 | 349 |
South Avondale School | 42 | 12.5 | 337 |
Silverton Elementary School | 42 | 14 | 300 |
Roll Hill School | 42 | 11.5 | 365 |
Rockdale Academy | 40 | 15.5 | 258 |
Leap Academy at North Fairmount | 38 | 10.2 | 373 |
Oyler School | 36 | 7.1 | 504 |
Winton Hills Academy | 35 | 10.9 | 321 |
Mt. Washington School | 34 | 11.8 | 289 |
Rothenberg Preparatory Academy | 34 | 10.7 | 317 |
George Hays-Jennie Porter School | 34 | 12 | 283 |
Mount Auburn Preparatory Academy | 34 | 8.4 | 405 |
Bond Hill Academy | 33 | 11.3 | 292 |
Sayler Park School | 32 | 10 | 319 |
Woodford Academy | 32 | 9.6 | 333 |
Frederick Douglass School | 30 | 11.7 | 256 |
Dublin Preparatory Academy dba Northside Preparatory Academy | 30 | 10.7 | 281 |
William H. Taft Elementary School | 30 | 12.3 | 243 |
Clifton Area Neighborhood School | 30 | 9.1 | 330 |
James N. Gamble Montessori Elementary School | 29 | 6 | 485 |
Spencer Center for Gifted and Exceptional Students | 29 | 8.8 | 330 |
Ethel M. Taylor Academy | 29 | 11.7 | 247 |
Lockland Elementary School | 28 | 12.8 | 218 |
Horizon Science Academy-Cincinnati | 25 | 11.8 | 212 |
Cincinnati Achievement Academy | 24 | 13.9 | 173 |
Dampe Community School | 23 | 15.6 | 147 |
Riverview East Academy | 20 | 4.2 | 480 |
Mt. Healthy Preparatory and Fitness Academy | 19 | 10.1 | 189 |
Riverside Academy | 19 | 10.2 | 187 |
Cincinnati Technology Academy | 13 | 7.6 | 170 |
Cincinnati Digital Academy | 10 | 3 | 337 |
Elm Avenue Elementary School | 0 | 0 | 194 |
ReGeneration Bond Hill | 0 | 0 | 207 |
Vermont Avenue Elementary School | 0 | 0 | 206 |
Hilltop Elementary School | 0 | 0 | 271 |
North College Hill Elementary School | 0 | 0 | 482 |
Blue Ash Elementary School | 0 | 0 | 607 |
Montgomery Elementary School | 0 | 0 | 516 |
Maple Dale Elementary School | 0 | 0 | 586 |
Symmes Elementary School | 0 | 0 | 723 |
Phoenix Community Learning Center | 0 | 0 | 123 |
Winton Woods High School | 0 | 0 | 1,211 |
James N. Gamble Montessori High School | 0 | 0 | 698 |
Lockland High School | 0 | 0 | 247 |
Gilbert A. Dater High School | 0 | 0 | 880 |
Loveland Middle School | 0 | 0 | 627 |
Priority High School | 0 | 0 | 122 |
Indian Hill Primary Elementary School | 0 | 0 | 455 |
Finneytown Secondary Campus | 0 | 0 | 515 |
Anderson High School | 0 | 0 | 1,110 |
Wyoming High School | 0 | 0 | 574 |
Nagel Middle School | 0 | 0 | 1,077 |
Norwood High School | 0 | 0 | 428 |
Indian Hill High School | 0 | 0 | 603 |
Princeton High School | 0 | 0 | 1,563 |
Loveland Primary School | 0 | 0 | 633 |
North College Hill High School | 0 | 0 | 297 |
Mt. Healthy Early Learning Center | 0 | 0 | 296 |
Early Childhood Center | 0 | 0 | 374 |
Loveland High School | 0 | 0 | 1,206 |
AchievePoint Career Academy - Cincinnati | 0 | 0 | 250 |
Madeira High School | 0 | 0 | 437 |
C. O. Harrison Elementary School | 0 | 0 | 903 |
Mariemont High School | 0 | 0 | 422 |
Colerain High School | 0 | 0 | 1,403 |
North College Hill Trojan Way Learning Center | 0 | 0 | 50 |
Mt. Healthy Junior High School | 0 | 0 | 429 |
Princeton Innovation Center | 0 | 0 | 309 |
Mt. Healthy High School | 0 | 0 | 810 |
Indian Hill Elementary School | 0 | 0 | 523 |
Deer Park Junior-Senior High School | 0 | 0 | 490 |
Mariemont Junior High School | 0 | 0 | 237 |
Winton Woods Middle School | 0 | 0 | 627 |
Hughes STEM High School | 0 | 0 | 1,130 |
Summit Academy Transition High School-Cincinnati | 0 | 0 | 37 |
Turpin High School | 0 | 0 | 988 |
Loveland Elementary School | 0 | 0 | 604 |
Winton Woods Elementary School | 0 | 0 | 551 |
Three Rivers Elementary School | 0 | 0 | 755 |
Miami Whitewater Elementary School | 0 | 0 | 658 |
Oakdale Elementary School | 0 | 0 | 692 |
Colerain Elementary School | 0 | 0 | 665 |
Sycamore Junior High School | 0 | 0 | 855 |
Sycamore High School | 0 | 0 | 1,603 |
St. Bernard-Elmwood Place High School | 0 | 0 | 337 |
Reading Junior-Senior High School | 0 | 0 | 631 |
Summit Academy Community School - Cincinnati | 0 | 0 | 38 |
Harrison Elementary School | 0 | 0 | 600 |
Evendale Elementary School | 0 | 0 | 205 |
Williams Avenue Elementary School | 0 | 0 | 245 |
Monfort Heights Elementary School | 0 | 0 | 582 |
Springdale Elementary School | 0 | 0 | 498 |
Woodlawn Elementary School | 0 | 0 | 180 |
Charles W. Springmyer Elementary School | 0 | 0 | 410 |
Sharpsburg Elementary School | 0 | 0 | 257 |
Stewart Elementary School | 0 | 0 | 497 |
Delshire Elementary School | 0 | 0 | 427 |
Heritage Hill Elementary School | 0 | 0 | 405 |
Lincoln Heights Elementary School | 0 | 0 | 231 |
Sharonville Elementary School | 0 | 0 | 370 |
Norwood View Elementary School | 0 | 0 | 264 |
Glendale Elementary School | 0 | 0 | 245 |
Aiken New Technology High School | 0 | 0 | 1,174 |
Woodward Career Technical High School | 0 | 0 | 857 |
Withrow University High School | 0 | 0 | 1,299 |
Western Hills University High School | 0 | 0 | 1,290 |
Virtual High School | 0 | 0 | 276 |
Clark Montessori High School | 0 | 0 | 733 |
Walnut Hills High School | 0 | 0 | 2,492 |
Robert A. Taft Information Technology High School | 0 | 0 | 683 |
Shroder High School | 0 | 0 | 717 |
Lighthouse School | 0 | 0 | 25 |
Rising Stars at Carthage | 0 | 0 | 244 |
Pleasant Run Elementary School | 0 | 0 | 823 |
Struble Elementary School | 0 | 0 | 807 |
Northwest High School | 0 | 0 | 745 |
Madeira Elementary School | 0 | 0 | 850 |
Winton Woods Primary School | 0 | 0 | 552 |
Queen City Career Prep High School | 0 | 0 | 48 |
Dohn Community | 0 | 0 | 492 |
Taylor High School | 0 | 0 | 553 |
John Foster Dulles Elementary School | 0 | 0 | 809 |
William Henry Harrison High School | 0 | 0 | 1,093 |
Taylor Elementary School | 0 | 0 | 758 |
Crosby Elementary School | 0 | 0 | 773 |
Oak Hills High School | 0 | 0 | 2,202 |
ORGANIZATIONS IN THIS STORY
!RECEIVE ALERTS
DONATE